【SONY】完全ワイヤレスイヤホンおすすめ7選|壊れにくい・音質が良い|2024年最新
記事を読む目安時間 3 分
今回はSONY製品の完全ワイヤレスイヤホンおすすめ7選紹介していきます!
↓完全ワイヤレスイヤホンってなに?って方はこちらの記事をまずチェックしてみてください!
便利な目次
①世界最強のノイキャン|SONY ソニー WF-1000XM5
個人的にはSONY製品の中で1番おすすめです!予算に余裕がある方におすすめ!
WF-1000XM5 機能表
型番 | SONY WF-1000XM5 ノイズキャンセリング搭載 ハイレゾ対応 | ||||||
充電方法 | USB充電 / ワイヤレス充電 (ケース使用) | ||||||
電池持続時間(連続音声再生時間) | 最大8時間 (NCオン) / 最大12時間 (NCオフ) | ||||||
電池持続時間(連続通話時間) | 最大6時間 (NCオン) / 最大7時間 (NCオフ) | ||||||
防滴機能 | IPX4相当 | ||||||
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.5.3 | ||||||
最大通信距離 | 10 m | ||||||
対応コーデック | SBC, AAC, LDAC, LC3 | ||||||
型式 | 密閉ダイナミック | ||||||
ドライバーユニット | 8.4 mm | ||||||
質量 | 約 5.9 g x 2 (イヤーピース(M)含む) | ||||||
付属 | イヤーピース(SS、S、M、L 各2)、充電ケース、USB Type-C(TM)ケーブル、保証書兼取り扱い説明書 |
②小型・軽量モデル|SONY ソニー LinkBuds S WF-LS900N
女性や耳が小さい方におすすめです!プレゼントなどにはもってこいですね!
マーブルタイプは柄に個体差があるので、世界に一つの自分だけのイヤホンになります!
LinkBuds S WF-LS900N 機能表
型番 | SONY LinkBuds S WF-LS900N ノイズキャンセリング搭載 ハイレゾ対応 | ||||||
充電方法 | USB充電 (ケース使用) | ||||||
電池持続時間(連続音声再生時間) | 最大6時間 (NCオン) / 最大9時間 (NCオフ) | ||||||
電池持続時間(連続通話時間) | 最大3.5時間 (NCオン) / 最大3.5時間 (NCオフ) | ||||||
防滴機能 | IPX4相当 | ||||||
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.5.2 | ||||||
最大通信距離 | 10 m | ||||||
対応コーデック | SBC, AAC, LDAC, LC3 | ||||||
型式 | 密閉ダイナミック | ||||||
ドライバーユニット | 5 mm | ||||||
質量 | 約4.8 g x2 | ||||||
付属 | ハイブリットイヤーピース(SS、S、M、LL 各2)、充電ケース、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A – USB-C(R))(約20 cm)、保証書 |
③コスパ最強|SONY ソニー WF-C700N
低価格でいろんな機能を試してみたい!って方におすすめ!
WF-C700N 機能表
型番 | SONY WF-C700N ノイズキャンセリング搭載 | ||||||
充電方法 | USB充電 (ケース使用) | ||||||
電池持続時間(連続音声再生時間) | 最大7.5時間 (NCオン) / 最大10時間 (NCオフ) | ||||||
電池持続時間(連続通話時間) | 最大5時間 (NCオン) / 最大5時間 (NCオフ) | ||||||
防滴機能 | IPX4相当 | ||||||
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.5.2 | ||||||
最大通信距離 | 10 m | ||||||
対応コーデック | SBC, AAC | ||||||
型式 | 密閉 | ||||||
ドライバーユニット | 5 mm | ||||||
質量 | 約 4.6 g x 2 (イヤーピース(M)含む) | ||||||
付属 | ハイブリットイヤーピース(SS、M、LL 各2)、充電ケース、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A – USB-C(R))(約20 cm)、保証書 |
④エントリーモデル|SONY ソニー WF-C500
初めて完全フルワイヤレスイヤホンを買う方向け!
WF-C500 機能表
型番 | SONY WF-C500 ノイズキャンセリング非搭載 | ||||||
充電方法 | USB充電 (ケース使用) | ||||||
電池持続時間(連続音声再生時間) | 最大10時間 | ||||||
電池持続時間(連続通話時間) | 最大5時間 | ||||||
防滴機能 | IPX4相当 | ||||||
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.5.0 | ||||||
最大通信距離 | 10 m | ||||||
対応コーデック | SBC, AAC | ||||||
型式 | 密閉ダイナミック | ||||||
ドライバーユニット | 5.8 mm | ||||||
質量 | 約5.4 g x 2 | ||||||
付属 | ハイブリッドイヤーピース(SS,M,LL各2個)、充電ケース、USB Type-C(TM) ケーブル(約20cm)、保証書、取り扱い説明書 |
⑤解放感抜群|SONY ソニー LinkBuds WF-L900
耳をふさがないので解放感重視の方におすすめ!
LinkBuds WF-L900 機能表
型番 | SONY WF-L900 ノイズキャンセリング非搭載 | ||||||
充電方法 | USB充電 (ケース使用) | ||||||
電池持続時間(連続音声再生時間) | 最大5.5時間 | ||||||
電池持続時間(連続通話時間) | 最大2.5時間 | ||||||
防滴機能 | IPX4相当 | ||||||
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.5.2 | ||||||
最大通信距離 | 10 m | ||||||
対応コーデック | SBC, AAC | ||||||
型式 | 解放 ダイナミック | ||||||
ドライバーユニット | 12 mm | ||||||
質量 | 約4.1g x 2 | ||||||
付属 | フィッティングサポーター(XS、S、M、L、XL 各2)、充電ケース、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A – USB-C(R))(約20 cm)、保証書 |
⑥迫力の重低音|SONY ソニー WF-XB700
迫力のある重低音で音楽を聴きたい方におすすめ!
WF-XB700 機能表
型番 | SONY WF-XB700 ノイズキャンセリング非搭載 | ||||||
充電方法 | USB充電 (ケース使用) | ||||||
電池持続時間(連続音声再生時間) | 最大9時間 | ||||||
電池持続時間(連続通話時間) | 最大5時間 | ||||||
防滴機能 | IPX4相当 | ||||||
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.5.0 | ||||||
最大通信距離 | 10 m | ||||||
対応コーデック | SBC, AAC | ||||||
型式 | 密閉ダイナミック | ||||||
ドライバーユニット | 12 mm | ||||||
質量 | 約8.0g x 2 | ||||||
付属 | USB Type-C(TM) ケーブル(約20cm)、ハイブリッドイヤーピース(SS, S, M, L各2個) |
⑦ビジネスシーンに最適|SONY ソニー LinkBuds UC for Microsoft Teams WF-L900UC
テレワークやオンライン会議などで主に使う方におすすめ!
WF-L900UC 機能表
型番 | SONY WF-L900UC ノイズキャンセリング非搭載 | ||||||
充電方法 | USB充電 (ケース使用) | ||||||
電池持続時間(連続音声再生時間) | 最大5.5時間 | ||||||
電池持続時間(連続通話時間) | 最大2.5時間 | ||||||
防滴機能 | IPX4相当 | ||||||
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.5.2 | ||||||
最大通信距離 | 10 m | ||||||
対応コーデック | SBC, AAC | ||||||
型式 | 解放 ダイナミック | ||||||
ドライバーユニット | 12 mm | ||||||
質量 | 約4.1g x 2 | ||||||
付属 | フィッティングサポーター(XS、S、M、L、XL 各2)、充電ケース、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A – USB-C(R))(約20 cm)、USBトランシーバー、保証書 |